更新時間:2021-03-11
CPJ-3000CZ多鏡頭投影儀 采用步進電機驅動,電動調焦,同時在Z軸增加了計數光柵,可對階梯零件進行測量,大大的提高了測量效率。
CPJ-3000CZ多鏡頭投影儀
特點:
CPJ-3000CZ系列數字式測量投影儀整機質量優良,性能穩定。儀器配有腳踏開關和多功能數據處理表DC-3000,數據輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更高。儀器配有物鏡旋轉盤,可同時配備三個物鏡,在不同放大倍率工作時,只須旋轉轉盤即可,不需要再單獨更換物鏡,操作更加方便簡單;儀器調焦由投影筒升降實現,行程大,穩定性好;工作臺不升降,增強了穩定性,測量范圍大,精度高。
CPJ-3000CZ多鏡頭投影儀技術參數:
型號 | CPJ-3015CZ | CPJ-3020CZ | CPJ-3025CZ | |||
X軸坐標行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | |||
Y軸坐標行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | |||
金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | |||
玻璃臺面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | |||
X、Y軸坐標分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
Z軸坐標行程 (mm) | 100 | |||||
儀器重量 (kg) | 170 | 175 | 180 | |||
外形尺寸(mm) | 780×810×1120 | 780×810×1120 | 780×810×1120 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量大高度 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |